2023海南公辦普通高中學(xué)校統(tǒng)一錄取分數(shù)線
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時間:2023-07-16 10:00
摘要:2023海南公辦普通高中學(xué)校統(tǒng)一錄取分數(shù)線公布后會第一時間更新,以下整理往年數(shù)據(jù)供參考。 2022年海南省公辦普通高中學(xué)校統(tǒng)一招生錄取分數(shù)線 序號 學(xué)校 錄取分數(shù)線 1 海南中學(xué)(府
2023海南公辦普通高中學(xué)校統(tǒng)一錄取分數(shù)線公布后會第一時間更新,以下整理往年數(shù)據(jù)供參考。
2022年海南省公辦普通高中學(xué)校統(tǒng)一招生錄取分數(shù)線
序號 | 學(xué)校 | 錄取分數(shù)線 |
1 | 海南中學(xué)(府城校區(qū)) | 837 |
2 | 海南中學(xué)(美倫校區(qū)) | 786 |
3 | 海南省國興中學(xué) | 751 |
4 | 海南省國興中學(xué) | 707(民族生) |
5 | 海南省農(nóng)墾中學(xué) | 790 |
6 | 海南省農(nóng)墾加來高級中學(xué) | 594 |
7 | 海南省農(nóng)墾實驗中學(xué) | 717 |
8 | 海南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 765 |
9 | 海南熱帶海洋學(xué)院附屬中學(xué) | 621 |
10 | 海南華僑中學(xué) | 816 |
11 | ??谑械谝恢袑W(xué) | 792 |
12 | ??趯嶒炛袑W(xué) | 735 |
13 | 海口市瓊山中學(xué) | 755 |
14 | ??谑械谒闹袑W(xué) | 728 |
15 | ??谑械诙袑W(xué) | 641 |
16 | ??谑虚L流中學(xué) | 626 |
17 | 海口市瓊山華僑中學(xué) | 689 |
18 | ??谑徐`山中學(xué) | 627 |
19 | ??谑泻8蹖W(xué)校 | 623 |
20 | 北京師范大學(xué)??诟綄賹W(xué)校 | 791 |
21 | 上海世外附屬??趯W(xué)校 | 716 |
22 | 三亞市第一中學(xué) | 769 |
23 | 三亞市第二中學(xué) | 637 |
24 | 海南中學(xué)三亞學(xué)校 | 725 |
25 | 三亞市第四中學(xué) | 697 |
26 | 西南大學(xué)三亞中學(xué) | 664 |
27 | 三亞市民族中學(xué) | 611 |
28 | 三亞市田家炳高級中學(xué) | 584 |
29 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)三亞學(xué)校 | 758 |
30 | 三亞市崖城中學(xué) | 611 |
31 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)三亞學(xué)校 | 605 |
32 | 南開大學(xué)附中儋州市第一中學(xué) | 767 |
33 | 儋州市第二中學(xué) | 717 |
34 | 儋州市兩院中學(xué) | 561 |
35 | 儋州市思源高級中學(xué) | 687 |
36 | 儋州市八一中學(xué) | 593 |
37 | 儋州市民族中學(xué) | 589 |
38 | 儋州市民族中學(xué) | 451(民族生) |
39 | 儋州市第三中學(xué) | 610 |
40 | 儋州市新州中學(xué) | 549 |
41 | 儋州市長坡中學(xué) | 555 |
42 | 洋浦中學(xué) | 580 |
43 | 文昌市文昌中學(xué) | 773 |
44 | 文昌市華僑中學(xué) | 682 |
45 | 文昌市田家炳中學(xué) | 578 |
46 | 文昌市實驗中學(xué) | 601 |
47 | 清華附中文昌學(xué)校 | 662 |
48 | 瓊海市嘉積中學(xué) | 769 |
49 | 瓊海市嘉積第二中學(xué) | 625 |
50 | 瓊海市嘉積第三中學(xué) | 581 |
51 | 瓊海市華僑中學(xué) | 546 |
52 | 瓊海市長坡中學(xué) | 535 |
53 | 瓊海中學(xué) | 635 |
54 | 萬寧市萬寧中學(xué) | 719 |
55 | 北京師范大學(xué)萬寧附屬中學(xué) | 782 |
56 | 萬寧市第二中學(xué) | 614 |
57 | 萬寧市第三中學(xué) | 554 |
58 | 萬寧市民族中學(xué) | 526 |
59 | 萬寧市大同中學(xué) | 517 |
60 | 五指山中學(xué) | 458 |
61 | 東方市八所中學(xué) | 580 |
62 | 東方市鐵路中學(xué) | 633 |
63 | 海南省東方中學(xué) | 548 |
64 | 東方市民族中學(xué) | 498 |
65 | 東方市民族中學(xué) | 466(民族生) |
66 | 東方市瓊西中學(xué) | 475 |
67 | 東方市瓊西中學(xué) | 464(民族生) |
68 | 西南大學(xué)東方實驗中學(xué) | 733 |
69 | 定安縣城南中學(xué) | 533 |
70 | 定安中學(xué) | 655 |
71 | 屯昌縣屯昌中學(xué) | 636 |
72 | 華中師大一附中屯昌思源實驗中學(xué) | 533 |
73 | 澄邁縣澄邁中學(xué) | 691 |
74 | 澄邁縣第二中學(xué) | 548 |
75 | 澄邁縣思源高級中學(xué) | 610 |
76 | 華東師范大學(xué)澄邁實驗中學(xué) | 714 |
77 | 臨高縣臨高中學(xué) | 680 |
78 | 臨高縣第二中學(xué) | 547 |
79 | 臨高縣新盈中學(xué) | 517 |
80 | 西南大學(xué)臨高實驗中學(xué) | 639 |
81 | 昌江縣昌江中學(xué) | 616 |
82 | 首都師范大學(xué)附屬昌江礦區(qū)中學(xué) | 545 |
83 | 樂東縣樂東中學(xué) | 533 |
84 | 華東師大二附中樂東黃流中學(xué) | 605 |
85 | 樂東思源實驗高級中學(xué) | 503 |
86 | 樂東縣沖坡中學(xué) | 442 |
87 | 陵水縣陵水中學(xué) | 615 |
88 | 陵水縣民族中學(xué) | 505 |
89 | 中央民大附中陵水分校 | 747 |
90 | 首都師范大學(xué)附屬海南白沙中學(xué) | 534 |
91 | 保亭縣保亭中學(xué) | 555 |
92 | 華中師范大學(xué)瓊中附屬中學(xué) | 571 |
展開全文
文章標(biāo)題:2023海南公辦普通高中學(xué)校統(tǒng)一錄取分數(shù)線
本文地址:http://www.wunongwang.com.cn/news/142607.html + 復(fù)制鏈接
- 2023全國最牛高中排名前十06-28
- 2023盤錦中考分數(shù)線公布06-28
- 2023寶雞市中考錄取分數(shù)線07-10
- 技校招生需要什么條件呢06-28
- 2023年中山市廣浩學(xué)校招生簡章(小學(xué)、初中)02-06