貴州師范大學(xué)2024年招生錄取分?jǐn)?shù)線
來源:網(wǎng)絡(luò)整理
摘要:貴州師范大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計在2024年6月份公布。師范學(xué)校招生網(wǎng)會密切關(guān)注,考生可參考2018年貴州師范大學(xué)各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。 貴州師范大學(xué)2018年分?jǐn)?shù)線表格 省份 科類 最高分
貴州師范大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計在2024年6月份公布。師范學(xué)校招生網(wǎng)會密切關(guān)注,考生可參考2018年貴州師范大學(xué)各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。
貴州師范大學(xué)2018年分?jǐn)?shù)線表格
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
河北省 | 文史類 | 531 | 525 |
山西省 | 文史類 | 494 | 493 |
山西省 | 理工類 | 472 | 467 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 文史類 | 478 | 454 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 理工類 | 432 | 373 |
吉林省 | 文史類 | 493 | 439 |
吉林省 | 理工類 | 415 | 410 |
黑龍江省 | 文史類 | 490 | 410 |
黑龍江省 | 理工類 | 390 | 384 |
江蘇省 | 文史類 | 332 | 316 |
江蘇省 | 理工類 | 316 | 313 |
安徽省 | 文史類 | 593 | 566 |
安徽省 | 理工類 | 574 | 515 |
福建省 | 文史類 | 530 | 520 |
福建省 | 理工類 | 501 | 477 |
江西省 | 理工類 | 512 | 497 |
山東省 | 文史類 | 532 | 529 |
山東省 | 理工類 | 553 | 517 |
河南省 | 文史類 | 491 | 491 |
河南省 | 理工類 | 519 | 487 |
湖北省 | 文史類 | 515 | 496 |
湖北省 | 理工類 | 487 | 471 |
湖南省 | 文史類 | 511 | 494 |
湖南省 | 理工類 | 517 | 472 |
廣西壯族自治區(qū) | 理工類 | 442 | 394 |
海南省 | 文史類 | 649 | 631 |
海南省 | 理工類 | 591 | 577 |
重慶市 | 文史類 | 556 | 547 |
重慶市 | 理工類 | 555 | 548 |
四川省 | 文史類 | 532 | 522 |
四川省 | 理工類 | 525 | 493 |
云南省 | 文史類 | 525 | 489 |
云南省 | 理工類 | 476 | 450 |
陜西省 | 文史類 | 512 | 467 |
陜西省 | 理工類 | 468 | 441 |
甘肅省 | 文史類 | 497 | 487 |
甘肅省 | 理工類 | 453 | 423 |
青海省 | 文史類 | 439 | 425 |
青海省 | 理工類 | 380 | 364 |
寧夏回族自治區(qū) | 文史類 | 490 | 486 |
寧夏回族自治區(qū) | 理工類 | 426 | 407 |
貴州師范大學(xué)隨機(jī)評論
網(wǎng)友評論1:在這里的人都知道,這里除了和一般大學(xué)一樣可以念大學(xué),和同學(xué)一起生活,拿畢業(yè)證書,還多了一條,學(xué)校主要以“節(jié)約"為主。
網(wǎng)友評論2:貴州師范大學(xué)是一學(xué)習(xí)的地方,教學(xué)環(huán)境優(yōu)美。
展開全文
文章標(biāo)題:貴州師范大學(xué)2024年招生錄取分?jǐn)?shù)線
本文地址:http://www.wunongwang.com.cn/news/141190.html + 復(fù)制鏈接
- 2023全國最牛高中排名前十06-28
- 2023盤錦中考分?jǐn)?shù)線公布06-28
- 2023寶雞市中考錄取分?jǐn)?shù)線07-10
- 技校招生需要什么條件呢06-28
- 2023年中山市廣浩學(xué)校招生簡章(小學(xué)、初中)02-06